2023年9月30日成都黄金参考价格
2023-09-30 02:17:12
admin
参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 442.86 | 444.06 |
|
白银 | 5.407 | 5.457 |
|
铂金 | 212.7 | 214.2 |
|
钯金 | 293.2 | 296.2 |
|
铑金 | 800 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 442.66 |
|
|
18K | 329.9 |
|
|
Pt950 | 202 |
|
|
Pd990 | 284.4 |
|
|
上海行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 445 | 447 |
|
白银(T+D) | 5785 | 5786 |
|
黄金99.99 | 446 | 447.5 |
|
铂金99.95 | 216 | 216.5 |
|